2024년 연봉 실수령액표 및 급여 실수령액 계산기 (+세후/세전, 연봉/월급)

2024 연봉 실수령액표 및 계산기 (+최저시급, 세후/세전, 연봉/월급)

2024년 연봉 실수령액과 급여 계산의 A부터 Z까지, 세전과 세후를 명확하게 구분하여 여러분의 궁금증을 해결해 드리고자 합니다.


2024년 연봉 실수령액 및 최저임금은?

최신 업데이트, 2024년 최저임금 상승!

2024년도에 적용될 최저임금이 새롭게 발표되었습니다.

이번 인상률은 2.5%로, 시급 기준으로 9,860원이 되었습니다. 이는 근로자와 사업주 모두에게 중요한 변화입니다.

이 변화로 인해 근로자의 기본 생활 수준이 개선될 것으로 기대됩니다.

2024년 최저임금 상세 분석

  • 2024년 최저 시급: 9,860원
  • 인상률: 2.5%

이 인상률은 과거 데이터와 비교해볼 때 적절한 수준의 조정으로 평가됩니다.

최저임금의 인상은 근로자의 삶의 질 향상에 기여하며, 경제 전반에 미치는 영향도 주목할 만합니다.

연봉 실수령액 계산하기

2024년 최저임금을 기준으로 한 연봉 실수령액을 살펴보겠습니다.

이 계산은 세전 월급을 기반으로 하며, 세후 금액에 대한 추정치를 제공합니다.

  • 월 최저 급여: 최저 시급 9,860원 x 일일 근로 8시간 x 월 평균 근무일(20일) = 1,972,800원
  • 연 최저 급여: 월 최저 급여 x 12개월 = 23,673,600원
  • 세후 연봉 실수령액 추정: 세금 공제 후 약 22,414,680원

 2024년 연봉 실수령액 요약

항목 금액(원)
월 최저 급여 1,972,800
연 최저 급여 23,673,600
세후 연봉 실수령액 추정 22,414,680

2024년 연봉 실수령액표 총정리

2024년을 맞이하여 연봉별로 근로자가 실제로 손에 쥐는 금액, 즉 실수령액에 대한 궁금증이 많습니다.

여기서는 연봉 2천만원대에 초점을 맞춰, 세전 월급 대비 실수령액과 주요 공제 항목들을 상세히 분석해 보겠습니다.

2024년 연봉별 실수령액 개요

2024년에는 다양한 세금 및 공제 항목들이 근로자의 월급에서 공제됩니다.

주요 공제 항목으로는 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 소득세 및 지방소득세가 있습니다.

이러한 공제 항목들은 근로자의 실수령액에 영향을 미치며, 연봉 구간별로 얼마나 다른지 살펴보겠습니다.

아래 표는 2024 연봉 실수령액표로 각 구간에에 속하는 근로자가 세전 월급 대비 실제로 수령하는 금액과 각종 공제 항목별 공제액을 요약한 것입니다.

2024년 연봉 실수령액표 (1천만원 대)

연봉(원) 실수령액(원) 공제액계(원) 국민연금(원) 건강보험(원) 장기요양(원) 고용보험(원) 소득세(원) 지방소득세(원)
1,000만원 771,033 62,300 32,990 22,870 1,680 4,760 0 0
1,100만원 847,286 69,380 36,740 25,470 1,870 5,300 0 0
1,200만원 923,500 76,500 40,500 28,080 2,070 5,850 0 0
1,300만원 998,863 84,470 44,240 30,670 2,260 6,390 830 80
1,400만원 1,073,736 92,930 47,990 33,270 2,450 6,930 2,090 200
1,500만원 1,148,580 101,420 51,750 35,880 2,640 7,470 3,350 330
1,600만원 1,223,463 109,870 55,490 38,470 2,830 8,010 4,610 460
1,700만원 1,297,826 118,840 59,240 41,070 3,030 8,550 6,320 630
1,800만원 1,372,040 127,960 63,000 43,680 3,220 9,100 8,150 810
1,900만원 1,446,313 137,020 66,740 46,270 3,410 9,640 9,970 990
2,000만원 1,520,566 146,100 70,490 48,870 3,600 10,180 11,790 1,170
2,100만원 1,594,790 155,210 74,250 51,480 3,790 10,720 13,610 1,360

2024년 연봉 실수령액표 (2천만원 대)

연봉(원) 월급(세전) 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 총 공제액
22,000,000 1,833,333 1,643,718 82,500 64,990 8,325 16,500 15,730 1,570 189,615
23,000,000 1,916,667 1,717,403 86,250 67,940 8,704 17,250 17,390 1,730 199,264
24,000,000 2,000,000 1,790,548 90,000 70,900 9,082 18,000 19,520 1,950 209,452
25,000,000 2,083,333 1,863,233 93,750 73,850 9,460 18,750 22,090 2,200 220,100
26,000,000 2,166,667 1,935,908 97,500 76,800 9,839 19,500 24,660 2,460 230,759
27,000,000 2,250,000 2,008,213 101,250 79,760 10,217 20,250 27,560 2,750 241,787
28,000,000 2,333,333 2,080,888 105,000 82,710 10,596 21,000 30,130 3,010 252,446
29,000,000 2,416,667 2,151,713 108,750 85,670 10,974 21,750 34,380 3,430 264,954

2024년 연봉 실수령액표 (3천만원 대)

연봉(원) 월급(세전) 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 총 공제액
30,000,000 2,500,000 2,219,238 112,500 88,620 11,353 22,500 41,630 4,160 280,763
31,000,000 2,583,333 2,287,212 116,250 91,570 11,731 23,250 48,480 4,840 296,121
32,000,000 2,666,667 2,355,177 120,000 94,530 12,109 24,000 55,320 5,530 311,489
33,000,000 2,750,000 2,422,202 123,750 97,480 12,488 24,750 63,030 6,300 327,798
34,000,000 2,833,333 2,490,177 127,500 100,440 12,866 25,500 69,870 6,980 343,156
35,000,000 2,916,667 2,558,142 131,250 103,390 13,245 26,250 76,720 7,670 358,525
36,000,000 3,000,000 2,624,697 135,000 106,350 13,623 27,000 84,850 8,480 375,303
37,000,000 3,083,333 2,692,682 138,750 109,300 14,001 27,750 91,690 9,160 390,651
38,000,000 3,166,667 2,758,327 142,500 112,250 14,380 28,500 100,650 10,060 408,340
39,000,000 3,250,000 2,823,062 146,250 115,210 14,758 29,250 110,430 11,040 426,938

2024년 연봉 실수령액표 (4천만원 대)

연봉(원) 월급(세전) 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 총 공제액
40,000,000 3,333,333 2,887,806 150,000 118,160 15,137 30,000 120,210 12,020 445,527
41,000,000 3,416,667 2,952,552 153,750 121,120 15,515 30,750 129,990 12,990 464,115
42,000,000 3,500,000 3,014,596 157,500 124,070 15,894 31,500 142,220 14,220 485,404
43,000,000 3,583,333 3,079,341 161,250 127,020 16,272 32,250 152,000 15,200 503,992
44,000,000 3,666,667 3,144,087 165,000 129,980 16,650 33,000 161,780 16,170 522,580
45,000,000 3,750,000 3,208,831 168,750 132,930 17,029 33,750 171,560 17,150 541,169
46,000,000 3,833,333 3,267,416 172,500 135,890 17,407 34,500 186,930 18,690 565,917
47,000,000 3,916,667 3,331,171 176,250 138,840 17,786 35,250 197,610 19,760 585,496
48,000,000 4,000,000 3,391,986 180,000 141,800 18,164 36,000 210,960 21,090 608,014
49,000,000 4,083,333 3,455,741 183,750 144,750 18,542 36,750 221,640 22,160 627,592

2024년 연봉 실수령액표 (5천만원 대)

연봉(원) 월급(세전) 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 총 공제액
50,000,000 4,166,667 3,519,496 187,500 147,700 18,921 37,500 232,320 23,230 647,171
51,000,000 4,250,000 3,583,241 191,250 150,660 19,299 38,250 243,000 24,300 666,759
52,000,000 4,333,333 3,647,005 195,000 153,610 19,678 39,000 253,680 25,360 686,328
53,000,000 4,416,667 3,710,751 198,750 156,570 20,056 39,750 264,360 26,430 705,916
54,000,000 4,500,000 3,771,425 202,500 159,520 20,435 40,500 277,840 27,780 728,575
55,000,000 4,583,333 3,831,840 206,250 162,470 20,813 41,250 291,560 29,150 751,493
56,000,000 4,666,667 3,894,996 210,000 165,430 21,191 42,000 302,780 30,270 771,671
57,000,000 4,750,000 3,958,150 213,750 168,380 21,570 42,750 314,000 31,400 791,850
58,000,000 4,833,333 4,021,305 217,500 171,340 21,948 43,500 325,220 32,520 812,028
59,000,000 4,916,667 4,084,470 221,250 174,290 22,327 44,250 336,440 33,640 832,197

2024년 연봉 실수령액표 (6천만원 대)

연봉(원) 월급(세전) 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 총 공제액
60,000,000 5,000,000 4,144,535 225,000 177,250 22,705 45,000 350,470 35,040 855,465
61,000,000 5,083,333 4,207,700 228,750 180,200 23,083 45,750 361,690 36,160 875,633
62,000,000 5,166,667 4,270,855 232,500 183,150 23,462 46,500 372,910 37,290 895,812
63,000,000 5,250,000 4,334,010 236,250 186,110 23,840 47,250 384,130 38,410 915,990
64,000,000 5,333,333 4,397,174 240,000 189,060 24,219 48,000 395,350 39,530 936,159
65,000,000 5,416,667 4,460,330 243,750 192,020 24,597 48,750 406,570 40,650 956,337
66,000,000 5,500,000 4,520,414 247,500 194,970 24,976 49,500 420,590 42,050 979,586
67,000,000 5,583,333 4,583,569 251,250 197,920 25,354 50,250 431,810 43,180 999,764
68,000,000 5,666,667 4,639,775 255,000 200,880 25,732 51,000 449,350 44,930 1,026,892
69,000,000 5,750,000 4,695,529 258,750 203,830 26,111 51,750 467,300 46,730 1,054,471

2024년 연봉 실수령액표 (7천만원 대)

연봉(원) 월급(세전) 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 총 공제액
70,000,000 5,833,333 4,751,274 262,500 206,790 26,489 52,500 485,260 48,520 1,082,059
71,000,000 5,916,667 4,780,269 265,500 209,740 26,868 53,250 528,220 52,820 1,136,398
72,000,000 6,000,000 4,834,564 265,500 212,700 27,246 54,000 550,900 55,090 1,165,436
73,000,000 6,083,333 4,893,859 265,500 215,650 27,624 54,750 569,050 56,900 1,189,474
74,000,000 6,166,667 4,953,164 265,500 218,600 28,003 55,500 587,190 58,710 1,213,503
75,000,000 6,250,000 5,012,439 265,500 221,560 28,381 56,250 605,340 60,530 1,237,561
76,000,000 6,333,333 5,071,743 265,500 224,510 28,760 57,000 623,480 62,340 1,261,590
77,000,000 6,416,667 5,131,029 265,500 227,470 29,138 57,750 641,620 64,160 1,285,638
78,000,000 6,500,000 5,185,333 265,500 230,420 29,517 58,500 664,300 66,430 1,314,667
79,000,000 6,583,333 5,244,628 265,500 233,370 29,895 59,250 682,450 68,240 1,338,705

2024년 연봉 실수령액표 (8천만원 대)

연봉(원) 월급(세전) 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 총 공제액
80,000,000 6,666,667 5,303,924 265,500 236,330 30,273 60,000 700,590 70,050 1,362,743
81,000,000 6,750,000 5,363,208 265,500 239,280 30,652 60,750 718,740 71,870 1,386,792
82,000,000 6,833,333 5,422,503 265,500 242,240 31,030 61,500 736,880 73,680 1,410,830
83,000,000 6,916,667 5,481,798 265,500 245,190 31,409 62,250 755,020 75,500 1,434,869
84,000,000 7,000,000 5,536,093 265,500 248,150 31,787 63,000 777,700 77,770 1,463,907
85,000,000 7,083,333 5,595,388 265,500 251,100 32,165 63,750 795,850 79,580 1,487,945
86,000,000 7,166,667 5,654,693 265,500 254,050 32,544 64,500 813,990 81,390 1,511,974
87,000,000 7,250,000 5,713,968 265,500 257,010 32,922 65,250 832,140 83,210 1,536,032
88,000,000 7,333,333 5,773,272 265,500 259,960 33,301 66,000 850,280 85,020 1,560,061
89,000,000 7,416,667 5,832,558 265,500 262,920 33,679 66,750 868,420 86,840 1,584,109

2024년 연봉 실수령액표 (9천만원 대)

연봉(원) 월급(세전) 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 총 공제액
90,000,000 7,500,000 5,886,862 265,500 265,870 34,058 67,500 891,100 89,110 1,613,138
91,000,000 7,583,333 5,946,157 265,500 268,820 34,436 68,250 909,250 90,920 1,637,176
92,000,000 7,666,667 6,005,453 265,500 271,780 34,814 69,000 927,390 92,730 1,661,214
93,000,000 7,750,000 6,064,737 265,500 274,730 35,193 69,750 945,540 94,550 1,685,263
94,000,000 7,833,333 6,124,032 265,500 277,690 35,571 70,500 963,680 96,360 1,709,301
95,000,000 7,916,667 6,183,327 265,500 280,640 35,950 71,250 981,820 98,180 1,733,340
96,000,000 8,000,000 6,237,622 265,500 283,600 36,328 72,000 1,004,500 100,450 1,762,378
97,000,000 8,083,333 6,296,917 265,500 286,550 36,706 72,750 1,022,650 102,260 1,786,416
98,000,000 8,166,667 6,356,222 265,500 289,500 37,085 73,500 1,040,790 104,070 1,810,445
99,000,000 8,250,000 6,415,497 265,500 292,460 37,463 74,250 1,058,940 105,890 1,834,503

2024년 연봉 실수령액표 (1억 대)

연봉(원) 실수령액(원) 공제액계(원) 국민연금(원) 건강보험(원) 장기요양(원) 고용보험(원) 소득세(원) 지방소득세(원)
10,000만원 6,423,903 1,909,430 370,490 256,870 18,950 53,510 1,099,650 109,960
10,100만원 6,479,406 1,937,260 374,240 259,470 19,140 54,050 1,118,510 111,850
10,200만원 6,534,350 1,965,650 378,000 262,080 19,340 54,600 1,137,850 113,780
10,300만원 6,589,213 1,994,120 381,740 264,670 19,530 55,140 1,157,310 115,730
10,400만원 6,644,076 2,022,590 385,490 267,270 19,720 55,680 1,176,760 117,670
10,500만원 6,698,900 2,051,100 389,250 269,880 19,910 56,220 1,196,220 119,620
10,600만원 6,753,773 2,079,560 392,990 272,470 20,100 56,760 1,215,680 121,560
10,700만원 6,808,606 2,108,060 396,740 275,070 20,300 57,300 1,235,140 123,510
10,800만원 6,863,420 2,136,580 400,500 277,680 20,490 57,850 1,254,600 125,460
10,900만원 6,918,293 2,165,040 404,240 280,270 20,680 58,390 1,274,060 127,400

 

연봉(원) 실수령액(원) 공제액계(원) 국민연금(원) 건강보험(원) 장기요양(원) 고용보험(원) 소득세(원) 지방소득세(원)
11,000만원 6,968,006 2,198,660 407,990 282,870 20,870 58,930 1,298,190 129,810
11,100만원 7,013,020 2,236,980 411,750 285,480 21,060 59,470 1,326,570 132,650
11,200만원 7,058,073 2,275,260 415,490 288,070 21,250 60,010 1,354,950 135,490
11,300만원 7,103,096 2,313,570 419,240 290,670 21,450 60,550 1,383,330 138,330
11,400만원 7,148,100 2,351,900 423,000 293,280 21,640 61,100 1,411,710 141,170
11,500만원 7,193,163 2,390,170 426,740 295,870 21,830 61,640 1,440,090 144,000
11,600만원 7,238,206 2,428,460 430,490 298,470 22,020 62,180 1,468,460 146,840
11,700만원 7,283,220 2,466,780 434,250 301,080 22,210 62,720 1,496,840 149,680
11,800만원 7,328,263 2,505,070 437,990 303,670 22,410 63,260 1,525,220 152,520
11,900만원 7,373,296 2,543,370 441,740 306,270 22,600 63,800 1,553,600 155,360
12,000만원 7,418,310 2,581,690 445,500 308,880 22,790 64,350 1,581,980 158,190
12,100만원 7,463,363 2,619,970 449,240 311,470 22,980 64,890 1,610,360 161,030
12,200만원 7,389,566 2,777,100 452,990 314,070 23,170 65,430 1,746,770 174,670
12,300만원 7,434,420 2,815,580 456,750 316,680 23,370 65,970 1,775,290 177,520
12,400만원 7,479,303 2,854,030 460,490 319,270 23,560 66,510 1,803,820 180,380
12,500만원 7,524,186 2,892,480 464,240 321,870 23,750 67,050 1,832,340 183,230
12,600만원 7,569,030 2,930,970 468,000 324,480 23,940 67,600 1,860,870 186,080
12,700만원 7,613,933 2,969,400 471,740 327,070 24,130 68,140 1,889,390 188,930
12,800만원 7,658,806 3,007,860 475,490 329,670 24,320 68,680 1,917,910 191,790
12,900만원 7,703,650 3,046,350 479,250 332,280 24,520 69,220 1,946,440 194,640

 

연봉(원) 실수령액(원) 공제액계(원) 국민연금(원) 건강보험(원) 장기요양(원) 고용보험(원) 소득세(원) 지방소득세(원)
13,000만원 7,748,553 3,084,780 482,990 334,870 24,710 69,760 1,974,960 197,490
13,100만원 7,793,426 3,123,240 486,740 337,470 24,900 70,300 2,003,490 200,340
13,200만원 7,838,270 3,161,730 490,500 340,080 25,090 70,850 2,032,010 203,200
13,300만원 7,883,163 3,200,170 494,240 342,670 25,280 71,390 2,060,540 206,050
13,400만원 7,928,036 3,238,630 497,990 345,270 25,480 71,930 2,089,060 208,900
13,500만원 7,972,900 3,277,100 501,750 347,880 25,670 72,470 2,117,580 211,750
13,600만원 8,017,783 3,315,550 505,490 350,470 25,860 73,010 2,146,110 214,610
13,700만원 8,062,666 3,354,000 509,240 353,070 26,050 73,550 2,174,630 217,460
13,800만원 8,107,510 3,392,490 513,000 355,680 26,240 74,100 2,203,160 220,310
13,900만원 8,152,403 3,430,930 516,740 358,270 26,440 74,640 2,231,680 223,160
14,000만원 8,197,266 3,469,400 520,490 360,870 26,630 75,180 2,260,210 226,020
14,100만원 8,242,130 3,507,870 524,250 363,480 26,820 75,720 2,288,730 228,870
14,200만원 8,287,033 3,546,300 527,990 366,070 27,010 76,260 2,317,250 231,720
14,300만원 8,331,906 3,584,760 531,740 368,670 27,200 76,800 2,345,780 234,570
14,400만원 8,376,740 3,623,260 535,500 371,280 27,400 77,350 2,374,300 237,430
14,500만원 8,421,633 3,661,700 539,240 373,870 27,590 77,890 2,402,830 240,280
14,600만원 8,466,516 3,700,150 542,990 376,470 27,780 78,430 2,431,350 243,130
14,700만원 8,511,370 3,738,630 546,750 379,080 27,970 78,970 2,459,880 245,980
14,800만원 8,556,263 3,777,070 550,490 381,670 28,160 79,510 2,488,400 248,840
14,900만원 8,601,146 3,815,520 554,240 384,270 28,350 80,050 2,516,920 251,690
15,000만원 8,645,980 3,854,020 558,000 386,880 28,550 80,600 2,545,450 254,540

2024년 연봉 실수령액 계산기 (+월급)

2024년 연봉 실수령액을 정확하게 계산할 수 있는 편리한 방법이 있습니다.

네이버에서 제공하는 급여 실수령액 계산기를 활용하면, 복잡한 계산 없이도 몇 번의 클릭으로 여러분의 월급 실수령액을 확인할 수 있습니다.

개인의 연봉, 자녀 수, 부양 가족 수 등의 정보를 입력함으로써, 정확한 실수령액을 제공합니다.

급여 실수령액 계산 방법

  • 접속: 네이버 홈페이지 접속
  • 입력: 연봉, 자녀 수, 부양가족 수 입력
  • 결과: 2024년 연봉 실수령액 확인

계산 예시

아래는 연봉 실수령액 계산 예시입니다. 이 표는 연봉별 예상 실수령액을 보여주며, 실제 계산 시에는 자녀 수와 부양 가족 수에 따라 금액이 달라질 수 있습니다.

연봉(원) 예상 월급 실수령액(원)
50,000,000 3,500,000
60,000,000 4,200,000
70,000,000 4,900,000
80,000,000 5,600,000
90,000,000 6,300,000

위 표는 단순 예시로, 실제 계산 결과는 네이버 급여 실수령액 계산기를 이용해 확인해야 합니다.

월급/연봉 계산기


 

Leave a Comment